Название | Стоимость | |
Диагностика состояния полости рта | ||
Первый приём (АКЦИЯ для новых Пациентов) | 0 | |
Приём стоматолога | от | 470 |
Анестезия аппликационная | от | 290 |
Анестезия Германия, Испания | от | 750 |
Рентген диагностика | ||
АКЦИЯ для новых Пациентов: КТ 3D и ОПТГ рентген снимок | 0 | |
Прицельный рентген снимок | от | 560 |
ОПТГ / 2D панорамный рентген снимок | от | 750 |
КТ / 3D рентген снимок | от | 860 |
3D сканер зубов АКЦИЯ | 0 | |
Профессиональная гигиена, пародонтология и отбеливание | ||
АКЦИЯ Первая PROгигиена «Всё включено» | 4500 | |
Профессиональная гигиена полости рта | от | 2000 |
Лечение десен системой Vector (Вектор) | от | 1730 |
Профессиональное отбеливание зубов | от | 8570 |
Профессиональная гигиена Vector (2 челюсти) | от | 19550 |
Профессиональная гигиена RT M (2 челюсти) | от | 12660 |
Лечение кариеса (терапия) | ||
Пломба | от | 1730 |
Лечение кариеса | от | 5640 |
Лечение каналов (пульпит) | от | 8870 |
Лечение каналов (периодонтит) | от | 11000 |
Хирургия | ||
Удаление временного зуба | от | 1150 |
Удаление зуба | от | 2420 |
Удаление зуба мудрости (восьмёрки) | от | 7940 |
Удаление сложное (ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба) | от | 13230 |
Имплантация | ||
Имплантация | от | 33000 |
Имплантат Medentika, Германия (Straumann Group) | от | 32200 |
Имплантат Anthogyr, Франция (Straumann Group) | от | 44859 |
Имплантат Straumann, Швейцария | от | 63250 |
Костная пластика | от | 13570 |
Синус-лифтинг | от | 18570 |
Пластика мягких тканей | от | 13570 |
Хирургический этап всё-на-4 | от | 152 000 |
Протезирование (ортопедия) | ||
Коронка временная | от | 7820 |
Коронка постоянная | от | 28750 |
Коронка металло-керамическая | от | 34500 |
Коронка циркониевая | от | 34500 |
Винир | от | 28750 |
Съёмный протез (частичный) | от | 13800 |
Съёмный протез (полный) | от | 46000 |
Несъёмный протез | от | 218500 |
Балочное крепление | от | 80500 |
Протезирование всё-на-4 под ключ | от | 192 000 |
Протезирование всё-на-4 ортопедический этап | от | 40 000 |
КТ | |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) (для ортодонта) | 850 |
2D снимок Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1250 |
3D томография 1-й челюсти, верхних челюстных пазух | 1950 |
3D томография всей полости рта | 3500 |